
Tungsten Carbide Tip Annular Cutter
d | Cutting Depth |
14 | 35 |
15 | 35 |
16 | 35 |
17 | 35 |
18 | 35 |
19 | 35 |
20 | 35 |
21 | 35 |
22 | 35 |
23 | 35 |
24 | 35 |
25 | 35 |
26 | 35 |
27 | 35 |
28 | 35 |
29 | 35 |
30 | 35 |
32 | 35 |
Ejector Pin (35mm)
d | Cutting Depth |
7 | 91 |
8 | 91 |
Tungsten Carbide Tip Annular Cutter
d | Cutting Depth |
18 | 50 |
19 | 50 |
20 | 50 |
21 | 50 |
22 | 50 |
23 | 50 |
24 | 50 |
25 | 50 |
26 | 50 |
27 | 50 |
28 | 50 |
29 | 50 |
30 | 50 |
32 | 50 |
35 | 50 |
38 | 50 |
40 | 50 |
42 | 50 |
45 | 50 |
46 | 50 |
48 | 50 |
50 | 50 |
Ejector Pin (50mm)
d | Cutting Depth |
8 | 112 |