
Nominal Diameter D
6G |
L 1 | L 2 | D 2 | ![]() |
Art.-No. |
DIN 371 | |||||
M 2.5 x 0.45 | 50 | 9 | 2.8 | 2.1 | 32522 |
M 3 x 0.5 | 56 | 11 | 3.5 | 2.7 | 32526 |
M 4 x 0.7 | 63 | 13 | 4.5 | 3.4 | 32530 |
M 5 x 0.8 | 70 | 16 | 6.0 | 4.9 | 32534 |
M 6 x 1.0 | 80 | 19 | 6.0 | 4.9 | 32538 |
M 8 x 1.25 | 90 | 22 | 8.0 | 6.2 | 32542 |
M 10 x 1.5 | 100 | 24 | 10.0 | 8.0 | 32546 |
DIN 376 | |||||
M 12 x 1.75 | 110 | 29 | 9.0 | 7.0 | 32550 |
M 14 x 2.0 | 110 | 30 | 11.0 | 9.0 | 32554 |
M 16 x 2.0 | 110 | 32 | 12.0 | 9.0 | 32558 |
M 18 x 2.5 | 125 | 34 | 14.0 | 11.0 | 32562 |
M 20 x 2.5 | 140 | 34 | 16.0 | 12.0 | 32566 |
Nominal Diameter D
7G |
L 1 | L 2 | D 2 | ![]() |
Art.-No. |
DIN 371 | |||||
M 3 x 0.5 | 56 | 11 | 3.5 | 2.7 | 32503 |
M 4 x 0.7 | 63 | 13 | 4.5 | 3.4 | 32504 |
M 5 x 0.8 | 70 | 16 | 6.0 | 4.9 | 32505 |
M 6 x 1.0 | 80 | 19 | 6.0 | 4.9 | 32506 |
M 8 x 1.25 | 90 | 22 | 8.0 | 6.2 | 32508 |
M 10 x 1.5 | 100 | 24 | 10.0 | 8.0 | 32510 |
DIN 376 | |||||
M 12 x 1.75 | 110 | 29 | 9.0 | 7.0 | 32512 |
Nominal Diameter D
+ 0,1mm |
L 1 | L 2 | D 2 | ![]() |
Art.-No. |
DIN 371 | |||||
M 3 x 0.5 | 56 | 11 | 3.5 | 2.7 | 32583 |
M 4 x 0.7 | 63 | 13 | 4.5 | 3.4 | 32584 |
M 5 x 0.8 | 70 | 16 | 6.0 | 4.9 | 32585 |
M 6 x 1.0 | 80 | 19 | 6.0 | 4.9 | 32586 |
M 8 x 1.25 | 90 | 22 | 8.0 | 6.2 | 32588 |
M 10 x 1.5 | 100 | 24 | 10.0 | 8.0 | 32590 |
DIN 376 | |||||
M 12 x 1.75 | 110 | 29 | 9.0 | 7.0 | 32592 |