



| d
Inch |
l 2 | l 1 |
| 1/8 | 36 | 117 |
| 3/16 | 52 | 133 |
| 13/64 | 52 | 133 |
| 1/4 | 63 | 144 |
| 9/32 | 69 | 150 |
| 19/64 | 75 | 156 |
| 5/16 | 75 | 156 |
| 21/64 | 75 | 156 |
| 11/32 | 81 | 162 |
| 23/64 | 81 | 162 |
| 3/8 | 87 | 162 |
| 25/64 | 87 | 168 |
| 13/32 | 87 | 168 |
| 27/64 | 94 | 175 |
| 7/16 | 94 | 175 |
| 29/64 | 94 | 175 |
| 15/32 | 101 | 182 |
| 31/64 | 101 | 182 |
| 1/2 | 101 | 182 |
| 33/64 | 101 | 182 |
| 17/32 | 108 | 189 |
| 35/64 | 108 | 189 |
| d
Inch |
l 2 | l 1 |
| 9/16 | 114 | 212 |
| 37/64 | 114 | 212 |
| 19/32 | 120 | 218 |
| 39/64 | 120 | 218 |
| 5/8 | 120 | 218 |
| 41/64 | 125 | 223 |
| 21/32 | 125 | 223 |
| 43/64 | 130 | 228 |
| 11/16 | 130 | 228 |
| 45/64 | 130 | 228 |
| 23/32 | 135 | 233 |
| 47/64 | 135 | 233 |
| 3/4 | 140 | 238 |
| 49/64 | 140 | 238 |
| 25/32 | 140 | 238 |
| 51/64 | 145 | 243 |
| 13/16 | 145 | 243 |
| 53/64 | 145 | 243 |
| 27/32 | 150 | 248 |
| 55/64 | 150 | 248 |
| 7/8 | 150 | 248 |
| 57/64 | 155 | 253 |
| 29/32 | 155 | 253 |
| d
Inch |
l 2 | l 1 |
| 59/64 | 155 | 276 |
| 15/16 | 160 | 281 |
| 61/64 | 160 | 281 |
| 31/32 | 160 | 281 |
| 63/34 | 160 | 281 |
| 1″ | 165 | 286 |
| 1-1/64 | 165 | 286 |
| 1-5/64 | 170 | 291 |
| 1-3/32 | 170 | 291 |
| 1-7/64 | 175 | 296 |
| 1-1/8 | 175 | 296 |
| 1-7/64 | 175 | 296 |
| 1-9/64 | 175 | 296 |
| 1-5/32 | 175 | 296 |
| 1-1/32 | 165 | 286 |
| 1-3/64 | 170 | 291 |
| 1-1/16 | 170 | 291 |
| 1-5/64 | 170 | 291 |
| d
Inch |
l 2 | l 1 |
| 1-3/32 | 170 | 291 |
| 1-1/16 | 170 | 291 |
| 1-11/64 | 175 | 296 |
| 1-3/16 | 180 | 301 |
| 1-13/64 | 180 | 301 |
| 1-7/32 | 180 | 301 |
| 1-15/64 | 180 | 301 |
| 1-1/4 | 185 | 306 |
| d Inch |
l 2 | l 1 |
| 1-17/64 | 185 | 334 |
| 1-9/32 | 185 | 334 |
| 1-19/64 | 185 | 334 |
| 1-5/16 | 185 | 334 |
| 1-21/64 | 190 | 339 |
| 1-11/32 | 190 | 339 |
| 1-23/64 | 190 | 339 |
| 1-3/8 | 190 | 339 |
| 1-25/64 | 190 | 339 |
| 1-13/32 | 195 | 344 |
| 1-27/64 | 195 | 344 |
| 1-7/16 | 195 | 344 |
| 1-29/64 | 195 | 344 |
| 1-15/32 | 195 | 344 |
| 1-31/64 | 200 | 349 |
| 1-1/2 | 200 | 349 |
| 1-33/64 | 200 | 349 |
| 1-17/32 | 200 | 349 |
| 1-35/64 | 200 | 349 |
| 1-9/16 | 200 | 349 |
| 1-37/64 | 205 | 354 |
| 1-39/64 | 205 | 354 |
| 1-5/8 | 205 | 354 |
| 1-21/32 | 205 | 354 |
| 1-43/64 | 205 | 354 |
| 1-11/16 | 205 | 354 |
| 1-45/64 | 210 | 359 |
| 1-23/32 | 210 | 359 |
| 1-47/64 | 210 | 359 |
| 1-3/4 | 210 | 359 |
| 1-49/64 | 210 | 359 |
| 1-51/64 | 215 | 364 |
| 1-13/16 | 215 | 364 |
| 1-53/64 | 215 | 364 |
| 1-27/32 | 215 | 364 |
| 1-55/64 | 215 | 364 |
| 1-7/8 | 220 | 369 |
| 1-57/64 | 220 | 369 |
| 1-29/32 | 220 | 369 |
| 1-59/64 | 220 | 369 |
| 1-15/16 | 220 | 369 |
| 1-61/64 | 220 | 369 |
| 1-31/32 | 225 | 374 |
| 1-63/64 | 225 | 374 |
| 2″ | 225 | 374 |
| d
Inch |
l 2 | l 1 |
| 2-1/16 | 225 | 412 |
| 2-1/8 | 230 | 417 |
| 2-3/16 | 230 | 417 |
| 2-1/4 | 235 | 422 |
| 2-5/16 | 235 | 422 |
| 2-3/8 | 235 | 422 |
| 2-7/16 | 240 | 427 |
| 2-1/2 | 240 | 427 |
| 2-9/16 | 245 | 432 |
| 2-5/8 | 245 | 432 |
| 2-11/16 | 250 | 437 |
| 2-3/4 | 250 | 437 |
| 2-13/16 | 255 | 442 |
| 2-7/8 | 255 | 442 |
| 3″ | 260 | 447 |
The SOMTA range consists of over 7 000 standard items and have a cutting tool available for almost every application
SOMTA constantly innovate and designed drills with improved point and flute geometries for enhanced penetration and chip removal