



| d mm |
l 2 | l 1 |
| 13 | 101 | 182 |
| 13.5 | 108 | 189 |
| 14 | 108 | 189 |
| d mm |
l 2 | l 1 |
| 14.5 | 114 | 212 |
| 15 | 114 | 212 |
| 15.5 | 120 | 218 |
| 16 | 120 | 218 |
| 16.5 | 125 | 223 |
| 17 | 125 | 223 |
| 17.5 | 130 | 228 |
| 18 | 130 | 228 |
| 18.5 | 135 | 233 |
| 19 | 135 | 233 |
| 19.5 | 140 | 238 |
| 20 | 140 | 238 |
| 20.5 | 145 | 243 |
| 21 | 145 | 243 |
| 21.5 | 150 | 248 |
| 22 | 150 | 248 |
| 22.5 | 155 | 253 |
| 23 | 155 | 253 |
| d mm |
l 2 | l 1 |
| 23.5 | 155 | 276 |
| 24 | 160 | 281 |
| 24.5 | 160 | 281 |
| 25 | 160 | 281 |
| 25.5 | 165 | 286 |
| 26 | 165 | 286 |
| 26.5 | 165 | 286 |
| 27 | 170 | 291 |
| 27.5 | 170 | 291 |
| 28 | 170 | 291 |
| 28.5 | 175 | 296 |
| 29 | 175 | 296 |
| 29.5 | 175 | 296 |
| 30 | 175 | 296 |
| 30.5 | 180 | 301 |
| 31 | 180 | 301 |
| 31.5 | 180 | 301 |
| d mm |
l 2 | l 1 |
| 32 | 185 | 334 |
| 33 | 185 | 334 |
| 34 | 190 | 339 |
| 35 | 190 | 339 |
| 36 | 210 | 355 |
| 37 | 210 | 355 |
| 38 | 215 | 360 |
| 39 | 215 | 360 |
| 40 | 220 | 365 |
| 41 | 220 | 365 |
| 42 | 225 | 370 |
| 43 | 225 | 370 |
| 44 | 230 | 375 |
| 45 | 230 | 375 |
| 46 | 235 | 380 |
| 47 | 235 | 380 |
| 48 | 240 | 385 |
| 49 | 240 | 385 |
| 50 | 245 | 390 |
| 55 | 255 | 435 |
| 58 | 265 | 445 |
| 60 | 270 | 450 |
The SOMTA range consists of over 7 000 standard items and have a cutting tool available for almost every application
SOMTA constantly innovate and designed drills with improved point and flute geometries for enhanced penetration and chip removal